![]() |
2:3 |
![]() |
![]() |
64 \’ A. Zabolotny 81 \’ Ruikov (o.g.) |
20 \’ A. Kobyalko 34 \’ A. Kobyalko 70 \’ Koronov (pen.) |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Алания | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 — 4 | 18 |
2 | Шинник | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 — 7 | 17 |
3 | Нижний Новгород | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 — 13 | 15 |
4 | Енисей | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 — 7 | 15 |
5 | Мордовия | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 — 9 | 15 |
6 | Жемчужина-Сочи | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 — 7 | 14 |
7 | Урал | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 — 8 | 14 |
8 | СКА-Энергия | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 — 11 | 13 |
9 | Торпедо М | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 — 10 | 13 |
10 | Химки | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 — 12 | 13 |
11 | КАМАЗ | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 — 6 | 13 |
12 | Сибирь | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 — 11 | 12 |
13 | Динамо Бр | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 — 10 | 11 |
14 | Балтика | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 — 11 | 11 |
15 | Газовик | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 — 9 | 11 |
16 | Черноморец | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 — 7 | 10 |
17 | Торпедо Вл | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 — 18 | 10 |
18 | Факел | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 — 8 | 8 |
19 | Луч-Энергия | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 — 11 | 8 |
20 | Волгарь-Газпром | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 — 16 | 7 |
Гл.тренер:Дмитрий Огай 33 Игорь Кот (G) 4 Александр Кацалапов 13 Денис Тумасян 7 Александр Данцев 12 Александр Новиков 8 Сергей Рашевский (C) 27 Олег Шатов 18 Бранимир Петрович 14 Максим Семакин 11 Александр Ставпец 99 Предраг Сикимич |
Гл.тренер:Роберт Евдокимов 16 Денис Вавилин (G) 2 Ирек Ганиев 3 Владимир Рыков (C) 5 Сергей Путилин 13 Рафаэль Хисамов 8 Игорь Коронов 10 Марат Сагиров 77 Ильдар Ахметзянов 30 Алексей Друзин 17 Сергей Бреев 22 Антон Кобялко |
|
Запасные: 1 Леонид Мусин (G) 58 Адесойе Ойеволе 6 Иван Дранников 15 Андрей Бочков 5 Андрей Чухлей 70 Николай Сафрониди 9 Антон Заболотный |
Запасные: 1 Дмитрий Абакумов (G) 11 Рифат Мустафин 23 Марат Гараев 88 Сергей Пестряков 19 Сергей Сердюков 31 Олег Кожанов 33 Иван Лукьянов |